<video id="pece0"></video>

    1. <i id="pece0"></i>

    2. <i id="pece0"></i>

      <b id="pece0"></b>

      無(wú)潤(rùn)滑往復(fù)式壓縮機(jī)主要技術(shù)參數(shù)

      工廠
      代號(hào)
      型 號(hào) 型 式 介質(zhì) 排氣量 進(jìn)氣溫度
      進(jìn)氣
      壓力
      MPa
      排氣壓力
      MPa
      轉(zhuǎn)速
      r/min
      冷卻水
      耗量
      t/h
      軸功率
      KW
      配套電機(jī) 機(jī)組
      重量
      t
      機(jī)組占
      地面積
      m×m
      吸入狀態(tài)
      m3/min
      標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)
      m3/h
      型 號(hào) 功率
      KW
      6040 zw-36/25 立式、三列三級(jí) 空氣 36 1800 30 0.097(A) 2.5 500 50 320 TK350-12/1180 350 15.5 6×5
      6041 zw-52/14 立式、四列三級(jí) 空氣 52 2500 30 0.097(A) 1.4 506 60 340 YKK560-14 400 28 8×6
      6079 zw-12/12 立式、三列三級(jí) 空氣 12 600 30 0.097(A) 1.2 485 20 85 JR12-12 110 10 5×4
      6100 zw-14.3/8 立式、二列二級(jí) 氮?dú)?/span> 14.3 800 30 0.005 0.8 420 25 90 JS126-8 110 8.7 4.5×3.5
      6102 zw-3.8/6.5-22 立式、一列一級(jí) 氮?dú)?/span> 3.8 1500 30 0.65 2.2 420 15 80 JS126-8 110 5.5 3.5×2.5
      6103 zw-2.5/6.7-20 立式、一列一級(jí) 氮?dú)?/span> 2.5 1000 30 0.67 2.0 335 15 50 JS125-10 80 5.2 3.5×2.5
      6104 zw-2.5/6.5-64 立式、三列三級(jí) 氮?dú)?/span> 2.5 1000 30 0.65 6.4 490 30 110 JS128-12 130 8.12 5×4
      6105 zw-18/22 立式、三列三級(jí) 氮?dú)?/span> 18 1150 30 0.015 2.2 490 35 175 JSQ158-12 220 15 5.5×4.5
      6106 zw-9.6/6-22 立式、三列二級(jí) 氮?dú)?/span> 9.6 3600 30 0.6 2.2 490 30 195 JS158-12 220 12 5×4
      6107 zw-10/36 立式、四列四級(jí) 氮?dú)?/span> 10 600 30 0.01 3.6 310 40 110 Y315-8 132 10.5 6×4
      6108 zw-10/8 立式、三列二級(jí) 氮?dú)?/span> 10 600 30 0.01 0.8 500 25 65 Y280S-6 75 5×4 4×4
      6109 zw-13.6/64 立式、四列四級(jí) 氮?dú)?/span> 13.6 800 30 0.01 6.4 490 40 175 Y450-12 220 11.5 6×4
      6114 zw-7/4.7-15 立式、三列二級(jí) 氮?dú)?/span> 7 2000 30 0.47 1.5 485 25 110 JSQ14-12 155 8.5 5×4
      6115 zw-31-40 立式、三列三級(jí) 氮?dú)?/span> 31 1650 30 0.002 1.0 490 36 190 JSQ158-12 220 14.2 5×6
      6117 zw-11/4.2-15 立式、二列二級(jí) 氮?dú)?/span> 11 3000 30 0.42 1.5 490 35 170 JSQ1158-12 220 14 4.5×3.5
      6118 zw-32/30 立式、三列三級(jí) 氮?dú)?/span> 32 1750 30 0.005 3.0 490 50 300 JSQ1512-12 330 16.8 6×5
      6150 zw-7/22 立式、三列三級(jí) 氮?dú)?/span> 7 400 30 0.005 2.2 490 25 70 YKK450-12 90 10 5×4
      6151 zw-1.75/8-28 立式、一列一級(jí) 氮?dú)?/span> 1.25 600 30 0.8 2.8 485 6 35 Y315M-12 55 4.5 3.5×2.5
      6152 zw-35.7/20 立式、三列三級(jí) 氮?dú)?/span> 35.7 2000 30 0.005 2.0 493 60 300 Y500-12 355 17 6×5
      6153 zw-4/5.5-40 立式、三列二級(jí) 氮?dú)?/span> 4 1400 30 0.55 4.0 485 30 140 JS147-12 155 10 5×4
      6154 zw-57/30 立式、四列三級(jí) 氮?dú)?/span> 57 3100 30 0.003 3.0 494 80 550 Y630-12 630 28 8×6
      6155 zw-55/30 立式、四列三級(jí) 氮?dú)?/span> 55 3000 30 0.005 3.0 493 80 540 Y630-12 630 30 8×6
      6156 zw-67/20 立式、四列三級(jí) 氮?dú)?/span> 67 3000 20 0.005 2.0 493 80 480 Y560-12 560 28 8×6
      6205 zw-9.4/2 立式、二列一級(jí) 氧氣 9.4 600 30 0.02 0.2 740 10 30 Y280S-8 37 2.7 2.5×2
      6210 zw-16/35 立式、四列四級(jí) 氧氣 16 900 30 0.005 3.5 490 40 155 JS138-12 210 12 6×5
      6212 zw-18.4/22 立式、三列三級(jí) 氧氣 18.4 1000 30 0.002 2.2 500 40 150 JS138-12 210 15 5.5×4.5
      6213 zw-50/2 立式、二列一級(jí) 氧氣 50 3500 30 0.025 0.2 490 40 145 JSQ158-12 220 12 5×4
      6214 zw-30/5 立式、二列二級(jí) 氧氣 30 1700 30 0.003 0.5 490 30 150 JS138-12 210 10.6 5×4
      6216 zw-33/30 立式、三列三級(jí) 氧氣 33 1800 30 0.002 3.0 500 60 300 TK350-12/1180 350 16 6×5
      6217 zw-31/10 立式、三列三級(jí) 氧氣 31 1750 30 0.006 1.0 490 40 190 JSQ158-12 220 15 5.5×4.5
      6218 zw-9.2/30 立式、三列三級(jí) 氧氣 9.2 550 30 0.005 3.0 485 25 95 JR12-12 110 11.5 5×4
      6219 zw-32/30 立式、三列三級(jí) 氧氣 32 2360 30 0.03 3.0 500 50 350 TK420-12/1180 420 16.5 8×6
      6220 zw-17.3/30 立式、三列三級(jí) 氧氣 17.3 1100 30 0.015 3.0 490 40 170 JSQ158-12 220 15.6 6×5
      6221 zw-36/30 立式、三列三級(jí) 氧氣 36 2300 30 0.02 3.0 493 65 330 Y500-12 400 16.5 6×5
      6222 zw-36.7/2.5 立式、二列一級(jí) 氧氣 36.7 2350 30 0.02 0.25 485 40 135 JS147-12 155 10 5×4
      6223 zw-16.8/0.6 立式、一列一級(jí) 氧氣 16.8 960 30 0.005 0.06 540   26 Y225M-6 30 3.1 2.5×4
      6230 zw-53/30 立式、四列三級(jí) 氧氣 53 3400 30 0.02 3.0 493 80 550 Y560-12 630 30 8×6
      6231 zw-56/32 立式、四列三級(jí) 氧氣 56 3600 30 0.02 3.2 500 100 600 TK660-12/1180 660 32 8×6
      6232 zw-67/30 立式、四列三級(jí) 氧氣 67 3200 20 0.012 3.0 493 80 580 Y560-12 630 28 8×6
      6250 zw-100/30 立式、四列三級(jí) 氧氣 100 6500 30 0.02 3.0 420 150 1050 Y710-14 1120 50 10×8
      国产午夜毛片V区一区二区三区_国产伦精品一区二区三区精品_久久精品免费一区二区喷潮_波多野结衣免费久久中文字幕

      <video id="pece0"></video>

        1. <i id="pece0"></i>

        2. <i id="pece0"></i>

          <b id="pece0"></b>
          开鲁县| 曲靖市| 衡南县| 专栏| 建昌县| 海淀区| 沾益县| 滁州市| 五原县| 绩溪县| 康保县| 盐津县| 玉屏| 五指山市| 揭东县| 泗阳县| 米林县| 武鸣县| 海晏县| 陵川县| 广灵县| 安塞县| 丹寨县| 嘉定区| 城步| 泰宁县| 右玉县| 石柱| 玛纳斯县| 苏尼特右旗| 垦利县| 峨山| 湟中县| 津市市| 甘泉县| 安岳县| 山丹县| 手机| 桐城市| 桑植县| 富阳市| http://444 http://444 http://444